おすすめ取引所の比較
取引所名 | 現物取引手数料 | 取引銘柄数 | 信用取引 | 先物取引 | 入金方法 |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 0.01~0.15% | 最大15倍 | 最大15倍 | 銀行/クレカ/コンビニ/ペイジー | |
Coincheck | 0% | 最大5倍 | なし | 銀行/クレカ/コンビニ/ペイジー | |
Zaif | -0.01% | 最大7.77倍 | 最大25倍 | 銀行/クレカ/コンビニ | |
bitbank.cc | なし | 最大20倍 | 銀行振込 | ||
GMOコイン | 0% | 最大25倍 | なし | 銀行振込/ペイジー | |
みんなのビットコイン | 0% | 最大25倍 | なし | 銀行振込 | |
BITPOINT | 0% | 最大25倍 | なし | 銀行振込 | |
QUOINEX | 0% | 最大25倍 | 最大100倍 | 銀行振込 | |
kraken(海外) | 0~0.26% | なし | なし | 銀行振込 | |
BINANCE(海外) | |||||
POLONIEX(海外) | |||||
BITTREX(海外) |